競技 | 名前(ヨミ) |
---|---|
柔道・男子60kg級 | 野村忠宏(ノムラ, タダヒロ) |
柔道・男子66kg級 | 内柴正人(ウチシバ, マサト) |
柔道・男子100kg超級 | 鈴木桂治(スズキ, ケイジ) |
柔道・女子48kg級 | 谷亮子(タニ, リョウコ) |
柔道・女子63kg級 | 谷本歩実(タニモト, アユミ) |
柔道・女子70kg級 | 上野雅恵(ウエノ, マサエ) |
柔道・女子78kg級 | 阿武教子(アンノ, ノリコ) |
柔道・女子78kg超級 | 塚田真希(ツカダ, マキ) |
水泳・男子100m平泳ぎ | 北島康介(キタジマ, コウスケ) |
水泳・男子200m平泳ぎ | 北島康介(キタジマ, コウスケ) |
水泳・女子800m自由形 | 柴田亜衣(シバタ, アイ) |
体操・男子団体総合 | 鹿島丈博(カシマ, タケヒロ) 塚原直也(ツカハラ, ナオヤ) 冨田洋之(トミタ, ヒロユキ) 中野大輔(ナカノ, ダイスケ) 水鳥寿思(ミズトリ, ヒサシ) 米田功(ヨネダ, イサオ) |
陸上競技・男子ハンマー投 | 室伏広治(ムロフシ, コウジ) |
陸上競技・女子マラソン | 野口みずき(ノグチ, ミズキ) |
レスリング・女子フリースタイル55kg級 | 吉田沙保里(ヨシダ, サオリ) |
レスリング・女子フリースタイル63kg級 | 伊調馨(イチョウ, カオリ) |
第28回の
|
![]() |
![]() |